| 劉** | 電力工程項(xiàng)目經(jīng)理 | ¥15400 | 看差距 | ||
| 耿** | 總監(jiān)理工程師 | ¥22450 | 看差距 | ||
| 程** | 消防現(xiàn)場(chǎng)管理 | ¥12700 | 看差距 | ||
| 陳** | 浙江科技公司設(shè)計(jì)代表 | ¥22060 | 看差距 | ||
| 汪** | 期貨分析員 | ¥10090 | 看差距 | ||
| 莊** | 建筑電氣檢測(cè)員 | ¥9200 | 看差距 | ||
| 肖** | 監(jiān)理工程師 | ¥13110 | 看差距 | ||
| 曹** | 機(jī)械工程師/設(shè)備管理經(jīng)理 | ¥20000 | 看差距 | ||
| 男 | 徐** | 工作23年 | 公司技術(shù)總工 | ¥12200 | 看差距 |
| 唐** | 功能生物學(xué)研究員 | ¥9310 | 看差距 | ||
| 白** | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥5900 | 看差距 | ||
| 男 | 蔡** | 工作9年 | 焊接監(jiān)理工程師2名、靜設(shè) | ¥14890 | 看差距 |
| 葛** | 總監(jiān)理工程師崗 | ¥21400 | 看差距 | ||
| 鄒** | PACK助理工程師 | ¥5800 | 看差距 | ||
| 肖** | 設(shè)備工程師 | ¥8300 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實(shí)名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20070017